Главная » Цены
Цены на фрезерные работы в Симферополе
| Тип работы | Цена |
|---|---|
| Создание 3D модели по чертежу | от 1 000 руб. / час |
| Разработка технологии и подбор инструмента | от 700 руб. / час |
| Написание управляющих программ | от 1 100 руб. / час |
| Фрезерная обработка на универсальных станках | от 900 руб. / час |
| Фрезерная обработка на станках с чпу | от 1 200 руб. / час |
| Фрезерная обработка на станках с чпу для материалов твердостью до HRC 45 | от 1 400 руб. / час |
| Срочные фрезерные работы | от 2 000 руб. / час |
Цены на сварочные работы
| Сварка цветных металлов | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Алюминий | см. | от 50 руб. |
| Черный металл | см. | от 50 руб. |
| Титан | см. | от 100 руб. |
| Нержавейка | см. | от 50 руб. |
| Медь до 15 мм | см. | от 50 руб. |
| Сварка нержавеющей стали | Единицы измерения | Цена |
|---|---|---|
| Емкости и баки | шт. | от 9,000 руб. |
| Ограждения | п.м. | от 3,000 руб. |
| Индивидуальные изделия на заказ | шт. | Договорная. |
| Трубы | 1 стык. | от 300 руб. |
Цены на гибку металла
| Толщина в мм. | Цена, руб/гиб | в мм | в мм |
|---|---|---|---|
| Длина гиба до 1000 | Длина гиба до 2000 | Длина гиба до 3000 | |
| от 0,3 | 7,50 | 10,50 | 15.00 |
| 3,0-5,0 | 10,50 | 15.00 | 22,50 |
| 6,0-12,0 | 14.00 | 22,50 | 30.00 |